{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "92f02c04", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2024-04-16T18:19:49.353553Z", "iopub.status.busy": "2024-04-16T18:19:49.353133Z", "iopub.status.idle": "2024-04-16T18:19:49.723245Z", "shell.execute_reply": "2024-04-16T18:19:49.722700Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "height_sea_level_m | \n", "gravity_mgal | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "18.34444 | \n", "-34.12971 | \n", "32.2 | \n", "979656.12 | \n", "
1 | \n", "18.36028 | \n", "-34.08833 | \n", "592.5 | \n", "979508.21 | \n", "
2 | \n", "18.37418 | \n", "-34.19583 | \n", "18.4 | \n", "979666.46 | \n", "
3 | \n", "18.40388 | \n", "-34.23972 | \n", "25.0 | \n", "979671.03 | \n", "
4 | \n", "18.41112 | \n", "-34.16444 | \n", "228.7 | \n", "979616.11 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
14354 | \n", "21.22500 | \n", "-17.95833 | \n", "1053.1 | \n", "978182.09 | \n", "
14355 | \n", "21.27500 | \n", "-17.98333 | \n", "1033.3 | \n", "978183.09 | \n", "
14356 | \n", "21.70833 | \n", "-17.99166 | \n", "1041.8 | \n", "978182.69 | \n", "
14357 | \n", "21.85000 | \n", "-17.95833 | \n", "1033.3 | \n", "978193.18 | \n", "
14358 | \n", "21.98333 | \n", "-17.94166 | \n", "1022.6 | \n", "978211.38 | \n", "
14359 rows × 4 columns
\n", "EquivalentSourcesGB(block_size=2000.0, damping=10, depth=9000.0,\n", " random_state=42, window_size=100000.0)In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
EquivalentSourcesGB(block_size=2000.0, damping=10, depth=9000.0,\n", " random_state=42, window_size=100000.0)
<xarray.Dataset> Size: 3MB\n", "Dimensions: (northing: 389, easting: 412)\n", "Coordinates:\n", " * easting (easting) float64 3kB 1.174e+06 1.179e+06 ... 3.228e+06\n", " * northing (northing) float64 3kB -3.665e+06 ... -1.724e+06\n", " upward (northing, easting) float64 1MB 2.5e+03 ... 2.5e+03\n", "Data variables:\n", " gravity_disturbance (northing, easting) float64 1MB 5.88 5.895 ... 4.188\n", "Attributes:\n", " metadata: Generated by EquivalentSourcesGB(block_size=2000.0, damping=10...