{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "366fac51", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2024-05-03T23:44:04.824630Z", "iopub.status.busy": "2024-05-03T23:44:04.824247Z", "iopub.status.idle": "2024-05-03T23:44:05.512915Z", "shell.execute_reply": "2024-05-03T23:44:05.512406Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | line_and_segment | \n", "year | \n", "longitude | \n", "latitude | \n", "height_m | \n", "total_field_anomaly_nt | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "FL1-1 | \n", "1955 | \n", "-1.74162 | \n", "53.48164 | \n", "792 | \n", "62 | \n", "
1 | \n", "FL1-1 | \n", "1955 | \n", "-1.70122 | \n", "53.48352 | \n", "663 | \n", "56 | \n", "
2 | \n", "FL1-1 | \n", "1955 | \n", "-1.08051 | \n", "53.47677 | \n", "315 | \n", "30 | \n", "
3 | \n", "FL1-1 | \n", "1955 | \n", "-1.07471 | \n", "53.47672 | \n", "315 | \n", "31 | \n", "
4 | \n", "FL1-1 | \n", "1955 | \n", "-1.01763 | \n", "53.47586 | \n", "321 | \n", "44 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
541503 | \n", "FL-3(TL10-24)-1 | \n", "1965 | \n", "-4.68843 | \n", "58.26786 | \n", "1031 | \n", "64 | \n", "
541504 | \n", "FL-3(TL10-24)-1 | \n", "1965 | \n", "-4.68650 | \n", "58.26786 | \n", "1045 | \n", "74 | \n", "
541505 | \n", "FL-3(TL10-24)-1 | \n", "1965 | \n", "-4.68535 | \n", "58.26790 | \n", "1035 | \n", "94 | \n", "
541506 | \n", "FL-3(TL10-24)-1 | \n", "1965 | \n", "-4.68419 | \n", "58.26787 | \n", "1024 | \n", "114 | \n", "
541507 | \n", "FL-3(TL10-24)-1 | \n", "1965 | \n", "-4.68274 | \n", "58.26790 | \n", "1011 | \n", "120 | \n", "
541508 rows × 6 columns
\n", "\n", " | line_and_segment | \n", "year | \n", "longitude | \n", "latitude | \n", "height_m | \n", "total_field_anomaly_nt | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
383858 | \n", "FL-47-2 | \n", "1964 | \n", "-5.38345 | \n", "57.95592 | \n", "305 | \n", "112 | \n", "
383859 | \n", "FL-47-2 | \n", "1964 | \n", "-5.38180 | \n", "57.95614 | \n", "305 | \n", "120 | \n", "
383860 | \n", "FL-47-2 | \n", "1964 | \n", "-5.38011 | \n", "57.95633 | \n", "305 | \n", "150 | \n", "
383861 | \n", "FL-47-2 | \n", "1964 | \n", "-5.37851 | \n", "57.95658 | \n", "305 | \n", "170 | \n", "
383862 | \n", "FL-47-2 | \n", "1964 | \n", "-5.37650 | \n", "57.95693 | \n", "305 | \n", "220 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
538970 | \n", "FL-16(TL24-36)-6 | \n", "1965 | \n", "-4.70304 | \n", "58.49978 | \n", "319 | \n", "162 | \n", "
541490 | \n", "FL-11-5 | \n", "1965 | \n", "-4.88674 | \n", "58.40691 | \n", "1056 | \n", "245 | \n", "
541491 | \n", "FL-11-5 | \n", "1965 | \n", "-4.88377 | \n", "58.40689 | \n", "1069 | \n", "250 | \n", "
541492 | \n", "FL-11-5 | \n", "1965 | \n", "-4.88202 | \n", "58.40724 | \n", "1055 | \n", "245 | \n", "
541493 | \n", "FL-11-5 | \n", "1965 | \n", "-4.88047 | \n", "58.40728 | \n", "1041 | \n", "234 | \n", "
7054 rows × 6 columns
\n", "EquivalentSources(block_size=500, damping=1, depth=1000)In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
EquivalentSources(block_size=500, damping=1, depth=1000)
<xarray.Dataset> Size: 241kB\n", "Dimensions: (northing: 157, easting: 95)\n", "Coordinates:\n", " * easting (easting) float64 760B -3.24e+05 -3.235e+05 ... -2.769e+05\n", " * northing (northing) float64 1kB 4.175e+06 4.176e+06 ... 4.253e+06\n", " upward (northing, easting) float64 119kB 1.5e+03 ... 1.5e+03\n", "Data variables:\n", " magnetic_anomaly (northing, easting) float64 119kB 30.31 30.5 ... 151.0\n", "Attributes:\n", " metadata: Generated by EquivalentSources(block_size=500, damping=1, dept...